Figure Skating Wikia

2015 Volvo Open Cup was a competition during the 2015-16 season. It was held at Volvo Ice Arena in Riga, Latvia.

Senior Men Results[]

Place Name Nation Points SP FS
1 Artur Dmitriev Jr. Russia
251.44 1 1
2 Alexander Majorov Sweden
203.50 2 2
3 Martin Rappe Germany
179.60 3 4
4 Aliaksei Mialiokhin Belarus
167.70 6 3
5 Charlie Parry-Evans United Kingdom
163.73 4 5
6 Jamie Wright United Kingdom
154.30 5 6
7 Samuel Koppel Estonia
150.83 8 7
8 Conor Stakelum Ireland
142.65 7 8
9 Florian Gostelie Netherlands
131.95 9 9

Short Program[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Artur Dmitriev Jr. Russia 86.18 47.80 38.38 0.00
2 Alexander Majorov Sweden 70.91 36.10 35.81 1.00
3 Martin Rappe Germany 65.47 32.71 32.76 0.00
4 Charlie Parry-Evans United Kingdom 55.20 29.20 26.00 0.00
5 Jamie Wright United Kingdom 53.50 26.06 28.44 1.00
6 Aliaksei Mialiokhin Belarus 52.64 24.13 30.51 2.00
7 Conor Stakelum Ireland 51.41 25.22 27.19 1.00
8 Samuel Koppel Estonia 51.20 21.13 31.07 1.00
9 Florian Gostelie Netherlands 44.05 19.91 25.14 1.00

Freeskate[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Artur Dmitriev Jr. Russia 165.26 88.12 77.14 0.00
2 Alexander Majorov Sweden 132.59 58.71 73.88 0.00
3 Aliaksei Mialiokhin Belarus 115.06 54.56 61.50 1.00
4 Martin Rappe Germany 114.13 51.25 62.88 0.00
5 Charlie Parry-Evans United Kingdom 108.53 52.75 56.78 1.00
6 Jamie Wright United Kingdom 100.80 42.14 60.66 2.00
7 Samuel Koppel Estonia 99.63 40.13 61.50 2.00
8 Conor Stakelum Ireland 91.24 39.10 53.14 1.00
9 Florian Gostelie Netherlands 87.90 34.38 54.52 1.00

Senior Women Results[]

Place Name Nation Points SP FS
1 Matilda Algotsson Sweden
148.08 4 1
2 Kerstin Frank Austria
143.54 1 3
3 Ji-Hyun Byun South Korea
142.51 2 4
4 Helery Halvin Estonia
138.73 7 2
5 Angelīna Kučvaļska Latvia
136.83 3 5
6 Karly Robertson United Kingdom
127.83 8 6
7 Danielle Harrison United Kingdom
125.98 6 7
8 Song-Joo Chea South Korea
119.92 11 8
9 Pernille Sørensen Denmark
118.83 5 9
10 Karoliina Luhtonen Finland
116.03 9 10
11 Nina Povey United Kingdom
109.35 10 12
12 Olivia Tuuva Finland
106.21 12 11
13 Christina Grill Austria
93.29 13 13
14 Sindra Kriisa Estonia
91.02 14 14
WD Antonina Dubinina Serbia
  

Short Program[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Kerstin Frank Austria 54.52 30.02 24.50 0.00
2 Ji-Hyun Byun South Korea 53.80 28.10 25.70 0.00
3 Angelīna Kučvaļska Latvia 50.05 24.90 25.15 0.00
4 Matilda Algotsson Sweden 47.53 24.73 22.80 0.00
5 Pernille Sørensen Denmark 45.85 24.30 22.55 1.00
6 Danielle Harrison United Kingdom 45.68 23.98 22.70 1.00
7 Helery Halvin Estonia 44.88 20.83 25.05 1.00
8 Karly Robertson United Kingdom 44.53 23.83 21.70 1.00
9 Karoliina Luhtonen Finland 43.05 23.15 20.90 1.00
10 Nina Povey United Kingdom 42.12 21.17 20.95 0.00
11 Song-Joo Chea South Korea 41.75 19.70 23.05 1.00
12 Olivia Tuuva Finland 33.70 16.10 19.60 2.00
13 Christina Grill Austria 29.23 14.18 17.05 2.00
14 Sindra Kriisa Estonia 28.72 13.52 18.20 3.00
WD Antonina Dubinina Serbia

Freeskate[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Matilda Algotsson Sweden 100.55 49.05 51.50 0.00
2 Helery Halvin Estonia 93.85 43.95 49.90 0.00
3 Kerstin Frank Austria 89.02 40.49 49.53 1.00
4 Ji-Hyun Byun South Korea 88.71 41.79 48.92 2.00
5 Angelīna Kučvaļska Latvia 86.78 39.56 49.22 2.00
6 Karly Robertson United Kingdom 83.30 38.77 44.53 0.00
7 Danielle Harrison United Kingdom 80.30 31.89 49.41 1.00
8 Song-Joo Chea South Korea 78.17 37.06 42.11 1.00
9 Pernille Sørensen Denmark 72.98 31.27 44.71 3.00
10 Karoliina Luhtonen Finland 72.98 31.98 42.00 1.00
11 Olivia Tuuva Finland 72.51 33.39 39.12 0.00
12 Nina Povey United Kingdom 67.23 27.30 41.93 2.00
13 Christina Grill Austria 64.06 32.56 33.50 2.00
14 Sindra Kriisa Estonia 62.30 27.59 35.71 1.00

Senior Ice Dance Results[]

Place Name Nation Points SD FD
1 Rebeka Kim / Kirill Minov South Korea
143.94 1 1
2 Olga Jakushina / Andrei Nevskiy Latvia
131.97 3 2
3 Thea Rabe / Timothy Koleto Norway
122.03 4 4
4 Victoria Manni / Saverio Giacomelli Italy
120.30 6 3
5 Laureline Aubry / Kevin Bellingard France
115.04 5 5
6 Sofia Sforza / Leo Sforza Italy
114.32 2 6
WD Cecile Postiaux / Richard Postiaux Belgium
  

Short Dance[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Rebeka Kim / Kirill Minov South Korea 56.61 30.07 26.54 0.00
2 Sofia Sforza / Leo Sforza Italy 51.42 27.60 23.82 0.00
3 Olga Jakushina / Andrei Nevskiy Latvia 50.07 25.33 24.74 0.00
4 Thea Rabe / Timothy Koleto Norway 47.96 25.36 22.60 0.00
5 Laureline Aubry / Kevin Bellingard France 45.11 23.63 21.48 0.00
6 Victoria Manni / Saverio Giacomelli Italy 44.57 21.37 23.20 0.00
WD Cecile Postiaux / Richard Postiaux Belgium

Free Dance[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Rebeka Kim / Kirill Minov South Korea 87.33 47.53 40.80 1.00
2 Olga Jakushina / Andrei Nevskiy Latvia 81.90 42.70 39.20 0.00
3 Victoria Manni / Saverio Giacomelli Italy 75.73 41.13 34.60 0.00
4 Thea Rabe / Timothy Koleto Norway 74.07 41.27 32.80 0.00
5 Laureline Aubry / Kevin Bellingard France 69.93 39.23 30.70 0.00
6 Sofia Sforza / Leo Sforza Italy 62.90 29.30 36.60 3.00

Junior Men Results[]

Place Name Nation Points SP FS
1 Petr Gumennik Russia
201.73 1 1
2 Josh Brown United Kingdom
179.02 2 2
3 Jegor Zelenjak Estonia
142.08 5 3
4 Glebs Basins Latvia
138.68 7 4
5 Adam Siao Him Fa France
132.01 6 5
6 Thomas Stoll Germany
129.59 3 7
7 Kai Jagoda Germany
129.32 9 6
8 Joshua Rols France
120.81 4 10
9 Aleksander Selevko Estonia
118.12 8 8
10 Michel Tsiba Netherlands
109.28 10 9

Short Program[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Petr Gumennik Russia 70.33 37.50 32.83 0.00
2 Josh Brown United Kingdom 54.30 27.72 26.58 0.00
3 Thomas Stoll Germany 47.60 24.93 23.67 1.00
4 Joshua Rols France 47.43 22.69 24.74 0.00
5 Jegor Zelenjak Estonia 41.98 22.40 21.58 2.00
6 Adam Siao Him Fa France 41.90 20.07 22.83 1.00
7 Glebs Basins Latvia 41.62 20.70 21.92 1.00
8 Aleksander Selevko Estonia 41.17 18.91 23.26 1.00
9 Kai Jagoda Germany 40.37 19.53 21.84 1.00
10 Michel Tsiba Netherlands 35.79 16.13 20.66 1.00

Freeskate[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Petr Gumennik Russia 131.40 63.40 68.00 0.00
2 Josh Brown United Kingdom 124.72 59.88 64.84 0.00
3 Jegor Zelenjak Estonia 100.10 47.12 52.98 0.00
4 Glebs Basins Latvia 97.06 49.56 47.50 0.00
5 Adam Siao Him Fa France 90.11 47.09 45.02 2.00
6 Kai Jagoda Germany 88.95 40.79 49.16 1.00
7 Thomas Stoll Germany 81.99 31.49 53.50 3.00
8 Aleksander Selevko Estonia 76.95 29.11 49.84 2.00
9 Michel Tsiba Netherlands 73.49 33.81 41.68 2.00
10 Joshua Rols France 73.38 31.38 44.00 2.00

Junior Women Results[]

Place Name Nation Points SP FS
1 Diāna Ņikitina Latvia
170.28 1 1
2 Annika Hocke Germany
133.71 2 3
3 Kim Cheremsky Ukraine
125.62 5 2
4 Kristina Škuleta-Gromova Estonia
124.45 7 4
5 Jennifer Schmidt Germany
115.51 6 5
6 Emma Frida Andersson Denmark
110.73 8 6
7 Marianne Stalen Norway
110.24 4 9
8 Aleksandra Butko Latvia
109.09 3 16
9 Melina Decobert France
108.91 10 7
10 Daria Batura Belarus
107.14 9 11
11 Katerina Grishkun Estonia
104.92 12 10
12 Ugne Peciukaityte Lithuania
104.63 18 8
13 Maeva Gallarda Spain
102.22 13 12
14 Darja Fjodorova Estonia
102.03 14 13
15 Alicia Tsingisser Estonia
99.94 20 15
16 Calista Krass Estonia
99.84 22 14
17 Serena Giraud France
96.81 11 20
18 Andrea Lae Norway
95.59 29 17
19 Viktorija Shitova Latvia
95.31 19 19
20 Emma Carr Australia
94.82 21 21
21 Vlada Laha Latvia
93.61 28 18
22 Sinikka Paukku Estonia
93.55 23 22
23 Elizaveta Leonova Estonia
93.33 16 24
24 Ksenija Matvijenko Lithuania
92.26 17 26
25 Kart Jodche Estonia
88.79 27 27
26 Anastasia Vaipan-Law United Kingdom
88.77 15 30
27 Natalija Gordejeva Estonia
88.68 30 25
28 Kloe Rozgonyi United Kingdom
88.65 33 23
29 Polina Salaneka Belarus
87.44 25 29
30 Anastasia Zaitsava Belarus
85.70 24 31
31 Daisy Vreenegoor Netherlands
84.06 35 28
32 Darya Maltsava Belarus
82.78 26 35
33 Linda Lukas Estonia
82.60 31 33
34 Pernille Moen Norway
81.47 32 32
35 Brita Paula Poder Estonia
77.29 38 34
36 Alisa Turchina Belarus
76.57 34 37
37 Alina Suponenko Belarus
75.29 37 38
38 Ethel Enniko Estonia
72.92 36 40
39 Anastassia Smolenski Estonia
70.71 40 36
40 Hanna-Kristella Lehtsaar Estonia
68.82 39 39
WD Elizabete Jubkane Latvia

Short Program[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Diāna Ņikitina Latvia 59.90 35.10 24.80 0.00
2 Annika Hocke Germany 49.07 26.47 22.60 0.00
3 Aleksandra Butko Latvia 44.57 23.29 21.28 0.00
4 Marianne Stalen Norway 40.54 20.80 19.74 0.00
5 Kim Cheremsky Ukraine 40.51 20.13 20.38 0.00
6 Jennifer Schmidt Germany 40.28 19.80 20.48 0.00
7 Kristina Škuleta-Gromova Estonia 40.03 20.03 20.00 0.00
8 Emma Frida Andersson Denmark 39.36 18.36 21.00 0.00
9 Daria Batura Belarus 39.30 19.96 19.34 0.00
10 Melina Decobert France 38.45 18.39 20.06 0.00
11 Serena Giraud France 36.23 18.69 18.54 1.00
12 Katerina Grishkun Estonia 36.21 19.47 16.74 0.00
13 Maeva Gallarda Spain 36.13 17.47 19.66 1.00
14 Darja Fjodorova Estonia 35.94 17.80 19.14 1.00
15 Anastasia Vaipan-Law United Kingdom 35.93 16.53 20.40 1.00
16 Elizaveta Leonova Estonia 35.60 16.26 19.34 0.00
17 Ksenija Matvijenko Lithuania 35.49 18.29 17.20 0.00
18 Ugne Peciukaityte Lithuania 34.88 17.46 18.42 1.00
19 Viktorija Shitova Latvia 34.68 17.42 17.26 0.00
20 Alicia Tsingisser Estonia 34.62 14.70 19.92 0.00
21 Emma Carr Australia 34.37 18.01 17.36 1.00
22 Calista Krass Estonia 33.96 18.02 16.94 1.00
23 Sinikka Paukku Estonia 33.39 16.53 16.86 0.00
24 Anastasia Zaitsava Belarus 33.29 16.13 18.16 1.00
25 Polina Salaneka Belarus 32.89 17.69 17.20 2.00
26 Darya Maltsava Belarus 32.64 14.86 17.78 0.00
27 Kart Jodche Estonia 32.33 15.33 17.00 0.00
28 Vlada Laha Latvia 32.20 16.00 16.20 0.00
29 Andrea Lae Norway 31.33 15.97 15.36 0.00
30 Natalija Gordejeva Estonia 31.18 14.92 17.26 1.00
31 Linda Lukas Estonia 30.56 15.10 15.46 0.00
32 Pernille Moen Norway 29.40 14.00 16.40 1.00
33 Kloe Rozgonyi United Kingdom 29.05 13.73 17.32 2.00
34 Alisa Turchina Belarus 29.03 12.69 17.34 1.00
35 Daisy Vreenegoor Netherlands 28.99 13.39 16.60 1.00
36 Ethel Enniko Estonia 28.20 14.46 13.74 0.00
37 Alina Suponenko Belarus 28.11 12.89 15.22 0.00
38 Brita Paula Poder Estonia 25.56 12.90 13.66 1.00
39 Hanna-Kristella Lehtsaar Estonia 21.85 8.49 14.36 1.00
40 Anastassia Smolenski Estonia 21.84 10.50 13.34 2.00
WD Elizabete Jubkane Latvia

Freeskate[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Diāna Ņikitina Latvia 110.38 58.85 52.53 1.00
2 Kim Cheremsky Ukraine 85.11 39.25 47.86 2.00
3 Annika Hocke Germany 84.64 36.78 49.86 2.00
4 Kristina Škuleta-Gromova Estonia 84.42 42.03 42.39 0.00
5 Jennifer Schmidt Germany 75.23 32.23 44.00 1.00
6 Emma Frida Andersson Denmark 71.37 31.63 39.74 0.00
7 Melina Decobert France 70.46 34.34 38.12 2.00
8 Ugne Peciukaityte Lithuania 69.75 33.62 36.13 0.00
9 Marianne Stalen Norway 69.70 30.10 39.60 0.00
10 Katerina Grishkun Estonia 68.71 29.64 39.07 0.00
11 Daria Batura Belarus 67.84 29.77 39.07 1.00
12 Maeva Gallarda Spain 66.09 29.23 37.86 1.00
13 Darja Fjodorova Estonia 66.09 30.62 37.47 2.00
14 Calista Krass Estonia 65.88 31.28 35.60 1.00
15 Alicia Tsingisser Estonia 65.32 28.93 36.39 0.00
16 Aleksandra Butko Latvia 64.52 25.19 41.33 2.00
17 Andrea Lae Norway 64.26 31.53 33.73 1.00
18 Vlada Laha Latvia 61.41 30.74 30.67 0.00
19 Viktorija Shitova Latvia 60.63 26.75 33.88 0.00
20 Serena Giraud France 60.58 26.79 36.79 3.00
21 Emma Carr Australia 60.45 25.91 34.54 0.00
22 Sinikka Paukku Estonia 60.16 25.68 35.48 1.00
23 Kloe Rozgonyi United Kingdom 59.60 27.86 33.74 2.00
24 Elizaveta Leonova Estonia 57.73 24.67 35.06 2.00
25 Natalija Gordejeva Estonia 57.50 25.03 33.47 1.00
26 Ksenija Matvijenko Lithuania 56.77 23.90 33.87 1.00
27 Kart Jodche Estonia 56.46 24.92 32.54 1.00
28 Daisy Vreenegoor Netherlands 55.07 23.34 31.73 0.00
29 Polina Salaneka Belarus 54.55 23.41 32.14 1.00
30 Anastasia Vaipan-Law United Kingdom 52.84 20.30 34.54 2.00
31 Anastasia Zaitsava Belarus 52.41 21.47 32.94 2.00
32 Pernille Moen Norway 52.07 20.60 31.47 0.00
33 Linda Lukas Estonia 52.04 23.84 29.20 1.00
34 Brita Paula Poder Estonia 51.73 24.26 27.47 0.00
35 Darya Maltsava Belarus 50.14 17.55 33.59 1.00
36 Anastassia Smolenski Estonia 48.87 21.15 27.72 0.00
37 Alisa Turchina Belarus 47.54 21.21 27.33 1.00
38 Alina Suponenko Belarus 47.18 20.30 27.88 1.00
39 Hanna-Kristella Lehtsaar Estonia 46.97 18.43 28.54 0.00
40 Ethel Enniko Estonia 44.72 19.06 26.66 1.00

Junior Pairs Results[]

Place Name Nation Points SP FS
1 Meiryla Findley / Austin Hale USA
110.70 1 2
2 Jacquelin Green / Rique Newby-Estrella USA
110.15 2 1
WD Sofiia Buzaeva / Aleksei Krivoruchko Russia

Short Program[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Meiryla Findley / Austin Hale USA 41.95 22.23 20.72 1.00
2 Jacquelin Green / Rique Newby-Estrella USA 39.09 20.17 18.92 0.00
WD Sofiia Buzaeva / Aleksei Krivoruchko Russia

Freeskate[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Jacquelin Green / Rique Newby-Estrella USA 71.06 34.20 37.86 1.00
2 Meiryla Findley / Austin Hale USA 68.75 28.68 41.07 1.00

Junior Ice Dance Results[]

Place Name Nation Points SD FD
1 Polina Ivanenko / Daniil Karpov Russia
122.34 2 1
2 Emilia Kalehanava / Uladzislau Palkhouski Belarus
121.09 1 2
3 Arina Vakulenko / Egor Tarasenko Russia
117.17 4 3
4 Mathilde Harold / Mael Demougeot France
110.85 3 4
5 Salome Abdedou / Dylan Antunes France
106.43 5 5
6 Hanna Jakucs / Daniel Illes Hungary
103.88 6 6
7 Katerina Bunina / German Frolov Estonia
99.09 8 7
8 Valentina Schar / Carlo Rothlisberger Switzerland
94.75 7 9
9 Mathilde Viard / Renan Manceau France
94.28 10 8
10 Palina Michanchuk / Uladzimir Zaitsau Belarus
93.49 9 10
11 Laura Boutary / Leo Dornier France
88.98 11 11
12 Lousie Smith / Anthony Currie United Kingdom
76.18 12 12
WD Loïcia Demougeot / Théo Le Mercier France

Short Dance[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Emilia Kalehanava / Uladzislau Palkhouski Belarus 47.22 23.80 23.42 0.00
2 Polina Ivanenko / Daniil Karpov Russia 46.54 26.20 20.34 0.00
3 Mathilde Harold / Mael Demougeot France 46.35 26.47 19.88 0.00
4 Arina Vakulenko / Egor Tarasenko Russia 46.14 24.20 22.94 1.00
5 Salome Abdedou / Dylan Antunes France 44.93 25.73 19.20 0.00
6 Hanna Jakucs / Daniel Illes Hungary 43.25 22.17 21.08 0.00
7 Valentina Schar / Carlo Rothlisberger Switzerland 39.08 21.90 19.18 2.00
8 Katerina Bunina / German Frolov Estonia 38.99 22.33 18.66 2.00
9 Palina Michanchuk / Uladzimir Zaitsau Belarus 37.92 19.84 18.08 0.00
10 Mathilde Viard / Renan Manceau France 37.48 21.70 16.78 1.00
11 Laura Boutary / Leo Dornier France 36.95 20.13 16.82 0.00
12 Lousie Smith / Anthony Currie United Kingdom 32.25 17.33 16.92 2.00
WD Loïcia Demougeot / Théo Le Mercier France

Free Dance[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Polina Ivanenko / Daniil Karpov Russia 75.80 40.50 35.30 0.00
2 Emilia Kalehanava / Uladzislau Palkhouski Belarus 73.87 37.87 36.00 0.00
3 Arina Vakulenko / Egor Tarasenko Russia 71.03 35.73 35.30 0.00
4 Mathilde Harold / Mael Demougeot France 64.50 33.50 31.00 0.00
5 Salome Abdedou / Dylan Antunes France 61.50 31.60 29.90 0.00
6 Hanna Jakucs / Daniel Illes Hungary 60.63 29.43 31.20 0.00
7 Katerina Bunina / German Frolov Estonia 60.10 31.60 29.50 1.00
8 Mathilde Viard / Renan Manceau France 56.80 32.00 25.80 1.00
9 Valentina Schar / Carlo Rothlisberger Switzerland 55.67 28.87 26.80 0.00
10 Palina Michanchuk / Uladzimir Zaitsau Belarus 55.57 29.27 26.30 0.00
11 Laura Boutary / Leo Dornier France 52.03 27.73 24.30 0.00
12 Lousie Smith / Anthony Currie United Kingdom 43.93 21.83 23.10 1.00

Advanced Novice Boys Results[]

Place Name Nation Points SP FS
1 Lofti Sereir France
93.36 2 1
2 Yauheni Puzanau Belarus
93.19 1 3
3 Mihhail Selevko Estonia
87.47 3 2
4 Frederik Schluter Denmark
77.86 4 4
5 Kims Georgs Pavlovs Latvia
72.35 5 6
6 Ivan Mikhaylov Estonia
69.80 6 5
7 Aleksandras Chitrenko Lithuania
64.00 7 7

Short Program[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Yauheni Puzanau Belarus 36.93 19.30 17.63 0.00
2 Lofti Sereir France 30.83 16.10 15.23 0.50
3 Mihhail Selevko Estonia 30.56 16.80 14.26 0.50
4 Frederik Schluter Denmark 27.82 13.76 14.56 0.50
5 Kims Georgs Pavlovs Latvia 27.18 15.00 12.68 0.50
6 Ivan Mikhaylov Estonia 23.83 12.10 12.23 0.50
7 Aleksandras Chitrenko Lithuania 21.12 7.60 14.02 0.50

Freeskate[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Lofti Sereir France 62.53 28.50 34.03 0.00
2 Mihhail Selevko Estonia 56.91 25.63 31.78 0.50
3 Yauheni Puzanau Belarus 56.26 22.33 34.93 1.00
4 Frederik Schluter Denmark 50.04 19.54 31.50 1.00
5 Ivan Mikhaylov Estonia 45.97 20.63 25.34 0.00
6 Kims Georgs Pavlovs Latvia 45.17 19.21 25.96 0.00
7 Aleksandras Chitrenko Lithuania 42.88 19.50 23.88 0.50

Advanced Novice Girls Results[]

Place Name Nation Points SP FS
1 Selma Ihr Sweden
97.00 2 1
2 Alina Urushadze Latvia
96.95 1 2
3 Lisa Lager Sweden
92.98 3 3
4 Alessia Hagg Sweden
90.74 4 4
5 Rebecca Gillespie United Kingdom
88.20 6 5
6 Lizaveta Malinovskaya Belarus
81.82 5 7
7 Polina Andrejeva Latvia
75.73 7 13
8 Aleksandra Shlahova Latvia
75.40 11 8
9 Anete Lace Latvia
75.01 14 6
10 Isabel Ratsepp Estonia
73.53 9 11
11 Anastasija Pavlovicha Latvia
72.27 10 14
12 Eva-Lotta Kiibus Estonia
71.24 13 15
13 Elina Rancane Latvia
70.56 27 9
14 Annely Vahi Estonia
70.04 17 12
15 Kerli Ilippe Estonia
69.89 19 10
16 Abby Green United Kingdom
69.10 12 17
17 Sara Keracher United Kingdom
66.80 20 16
18 Sophie Krepak France
65.67 15 21
19 Jekaterina Rudneva Estonia
65.27 18 19
20 Linnea Ceder Finland
65.25 8 29
21 Kristiana Kronkalne Latvia
64.74 29 18
22 Coraline Rouxel France
64.43 22 20
23 Lana Ribnikova Latvia
63.85 21 23
24 Marianne Dretvik Norway
63.67 23 22
25 Keita Maizite Latvia
63.03 24 24
26 Polina Skorkina Estonia
62.11 25 25
27 Frida Berge Norway
60.67 31 27
28 Rebekka Helena Pindma Estonia
59.85 34 26
29 Gabriele Valentinaviciute Lithuania
59.53 35 28
30 Alise Kruze Latvia
59.41 26 32
31 Kari-Sofie Tellefsen Norway
58.82 30 30
32 Karina Kuritsona Estonia
57.26 16 37
33 Polina Nagapetjan Estonia
56.71 33 34
34 Eliza Lote Lapaine Latvia
56.19 28 36
35 Jenny Persen Gjervan Norway
54.98 39 31
36 Greta Cugunovaite Lithuania
54.79 38 33
37 Camille Mascret France
54.01 37 35
38 Viktoria Lutsikova Estonia
53.08 32 39
39 Martine Sandberg Norway
52.94 36 38
40 Emilia Koger Estonia
47.88 40 41
41 Ksenia Bojkova Latvia
47.29 41 40
WD Helene Hejlsberg Denmark
WD Margarita Sopilnyak Lithuania
WD Anastasiia Strelsova Russia

Short Program[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Alina Urushadze Latvia 34.88 20.44 14.94 0.50
2 Selma Ihr Sweden 34.46 20.60 13.86 0.00
3 Lisa Lager Sweden 34.21 20.27 13.94 0.00
4 Alessia Hagg Sweden 32.73 19.33 13.40 0.00
5 Lizaveta Malinovskaya Belarus 31.95 17.93 15.02 1.00
6 Rebecca Gillespie United Kingdom 31.34 17.76 13.58 0.00
7 Polina Andrejeva Latvia 29.33 17.47 11.86 0.00
8 Linnea Ceder Finland 26.72 16.50 10.72 0.50
9 Isabel Ratsepp Estonia 26.70 15.30 11.40 0.00
10 Anastasija Pavlovicha Latvia 26.08 15.20 10.88 0.00
11 Aleksandra Shlahova Latvia 25.94 14.40 11.54 0.00
12 Abby Green United Kingdom 25.59 13.93 11.66 0.00
13 Eva-Lotta Kiibus Estonia 25.52 13.76 12.26 0.50
14 Anete Lace Latvia 24.42 12.84 12.08 0.50
15 Sophie Krepak France 24.10 13.70 10.40 0.00
16 Karina Kuritsona Estonia 23.39 12.87 10.52 0.00
17 Annely Vahi Estonia 23.24 13.30 10.94 1.00
18 Jekaterina Rudneva Estonia 23.15 12.81 10.34 0.00
19 Kerli Ilippe Estonia 22.86 13.30 10.06 0.50
20 Sara Keracher United Kingdom 22.84 13.04 9.80 0.00
21 Lana Ribnikova Latvia 22.60 12.60 10.00 0.00
22 Coraline Rouxel France 22.53 12.77 9.76 0.00
23 Marianne Dretvik Norway 22.27 11.73 10.54 0.00
24 Keita Maizite Latvia 22.26 11.60 10.66 0.00
25 Polina Skorkina Estonia 22.03 12.33 10.20 0.50
26 Alise Kruze Latvia 21.78 11.10 11.18 0.50
27 Elina Rancane Latvia 21.70 11.20 11.00 0.50
28 Eliza Lote Lapaine Latvia 21.56 11.90 9.66 0.00
29 Kristiana Kronkalne Latvia 21.44 10.94 11.00 0.50
30 Kari-Sofie Tellefsen Norway 20.92 10.20 10.72 0.00
31 Frida Berge Norway 20.64 10.90 9.74 0.00
32 Viktoria Lutsikova Estonia 20.21 11.33 8.88 0.00
33 Polina Nagapetjan Estonia 19.91 9.77 10.14 0.00
34 Rebekka Helena Pindma Estonia 19.79 8.77 11.02 0.00
35 Gabriele Valentinaviciute Lithuania 19.76 11.10 8.66 0.00
36 Martine Sandberg Norway 19.24 10.20 9.54 0.50
37 Camille Mascret France 18.62 8.30 10.32 0.00
38 Greta Cugunovaite Lithuania 17.26 8.50 9.26 0.50
39 Jenny Persen Gjervan Norway 17.24 8.50 8.74 0.00
40 Emilia Koger Estonia 17.21 8.57 9.14 0.50
41 Ksenia Bojkova Latvia 16.59 7.47 9.12 0.00
WD Helene Hejlsberg Denmark
WD Margarita Sopilnyak Lithuania
WD Anastasiia Strelsova Russia

Freeskate[]

Place Name Nation Points TES PCS Deductions
1 Selma Ihr Sweden 62.54 32.37 30.67 0.50
2 Alina Urushadze Latvia 62.07 30.14 32.93 1.00
3 Lisa Lager Sweden 58.77 28.87 30.40 0.50
4 Alessia Hagg Sweden 58.01 28.77 29.74 0.50
5 Rebecca Gillespie United Kingdom 56.86 27.26 29.60 0.00
6 Anete Lace Latvia 50.59 24.39 27.20 1.00
7 Lizaveta Malinovskaya Belarus 49.87 19.77 31.60 1.50
8 Aleksandra Shlahova Latvia 49.46 22.53 26.93 0.00
9 Elina Rancane Latvia 48.86 24.46 24.40 0.00
10 Kerli Ilippe Estonia 47.03 22.87 24.66 0.50
11 Isabel Ratsepp Estonia 46.83 21.07 26.26 0.50
12 Annely Vahi Estonia 46.80 23.00 24.80 1.00
13 Polina Andrejeva Latvia 46.40 20.81 25.59 0.00
14 Anastasija Pavlovicha Latvia 46.19 21.00 25.19 0.00
15 Eva-Lotta Kiibus Estonia 45.72 19.81 26.41 0.50
16 Sara Keracher United Kingdom 43.96 21.30 22.66 0.00
17 Abby Green United Kingdom 43.51 19.07 24.94 0.50
18 Kristiana Kronkalne Latvia 43.30 20.20 23.60 0.50
19 Jekaterina Rudneva Estonia 42.12 18.73 24.39 1.00
20 Coraline Rouxel France 41.90 20.43 21.47 0.00
21 Sophie Krepak France 41.57 19.67 22.40 0.50
22 Marianne Dretvik Norway 41.40 19.90 22.00 0.50
23 Lana Ribnikova Latvia 41.25 17.77 23.48 0.00
24 Keita Maizite Latvia 40.77 17.40 23.87 0.50
25 Polina Skorkina Estonia 40.08 18.84 21.74 0.50
26 Rebekka Helena Pindma Estonia 40.06 19.90 20.66 0.50
27 Frida Berge Norway 40.03 20.00 20.53 0.50
28 Gabriele Valentinaviciute Lithuania 39.77 19.47 20.80 0.50
29 Linnea Ceder Finland 38.53 13.57 25.46 0.50
30 Kari-Sofie Tellefsen Norway 37.90 15.87 22.53 0.50
31 Jenny Persen Gjervan Norway 37.74 18.67 19.07 0.00
32 Alise Kruze Latvia 37.63 15.37 22.26 0.00
33 Greta Cugunovaite Lithuania 37.53 17.80 19.73 0.00
34 Polina Nagapetjan Estonia 36.80 16.50 20.80 0.50
35 Camille Mascret France 35.39 17.33 19.06 1.00
36 Eliza Lote Lapaine Latvia 34.63 16.30 19.33 1.00
37 Karina Kuritsona Estonia 33.87 13.77 21.60 1.50
38 Martine Sandberg Norway 33.70 15.10 19.60 1.00
39 Viktoria Lutsikova Estonia 32.87 14.60 18.27 0.00
40 Ksenia Bojkova Latvia 30.70 12.54 18.66 0.50
41 Emilia Koger Estonia 30.67 13.90 18.27 1.50

Advanced Novice Ice Dance Results[]

Place Name Nation Points PD PD FD
