2018 Winter Olympic Games was a multi-sporting event during the 2017-18 season. It was held at Gangneung Ice Arena in Gangneung, South Korea.
Senior Men Results[]
Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru Hanyu | Japan![]() |
317.85 | 1 | 2 |
2 | Shoma Uno | Japan![]() |
306.90 | 3 | 3 |
3 | Javier Fernández | Spain![]() |
305.24 | 2 | 4 |
4 | Boyang Jin | China![]() |
297.77 | 4 | 5 |
5 | Nathan Chen | USA![]() |
297.35 | 17 | 1 |
6 | Vincent Zhou | USA![]() |
276.69 | 12 | 6 |
7 | Dmitri Aliev | OAR![]() |
267.51 | 5 | 13 |
8 | Mikhail Kolyada | OAR![]() |
264.25 | 8 | 7 |
9 | Patrick Chan | Canada![]() |
263.43 | 6 | 8 |
10 | Adam Rippon | USA![]() |
259.36 | 7 | 10 |
11 | Oleksii Bychenko | Israel![]() |
257.01 | 13 | 9 |
12 | Keegan Messing | Canada![]() |
255.43 | 10 | 12 |
13 | Daniel Samohin | Israel![]() |
251.44 | 18 | 11 |
14 | Jorik Hendrickx | Belgium![]() |
248.95 | 11 | 16 |
15 | Cha Jun-Hwan | South Korea![]() |
248.59 | 15 | 14 |
16 | Michal Březina | Czech Republic![]() |
246.07 | 9 | 18 |
17 | Misha Ge | Uzbekistan![]() |
244.94 | 14 | 17 |
18 | Keiji Tanaka | Japan![]() |
244.83 | 20 | 15 |
19 | Deniss Vasiljevs | Latvia![]() |
234.58 | 21 | 20 |
20 | Brendan Kerry | Australia![]() |
233.81 | 16 | 21 |
21 | Matteo Rizzo | Italy![]() |
232.41 | 23 | 19 |
22 | Paul Fentz | Germany![]() |
214.55 | 24 | 22 |
23 | Han Yan | China![]() |
213.01 | 19 | 23 |
24 | Moris Kvitelashvili | Georgia![]() |
204.57 | 22 | 24 |
25 | Julian Zhi Jie Yee | Malaysia![]() |
FNR | 25 | FNR |
26 | Chafik Besseghier | France![]() |
26 | ||
27 | Denis Ten | Kazakhstan![]() |
27 | ||
28 | Michael Christian Martinez | Philippines![]() |
28 | ||
29 | Felipe Montoya | Spain![]() |
29 | ||
30 | Yaroslav Paniot | Ukraine![]() |
30 |
Short Program[]
Place | Name | Nation | Points | TES | BV | GOE | PCS | Deductions | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuzuru Hanyu | Japan | 111.68 | 63.18 | 49.01 | 14.17 | 48.50 | 0.00 | 25 |
2 | Javier Fernández | Spain | 107.58 | 59.79 | 47.75 | 12.04 | 47.79 | 0.00 | 29 |
3 | Shoma Uno | Japan | 104.17 | 58.13 | 50.71 | 7.42 | 46.04 | 0.00 | 28 |
4 | Boyang Jin | China | 103.32 | 60.27 | 51.15 | 9.12 | 43.05 | 0.00 | 30 |
5 | Dmitri Aliev | OAR | 98.98 | 56.98 | 50.55 | 6.43 | 42.00 | 0.00 | 20 |
6 | Patrick Chan | Canada | 90.01 | 45.08 | 40.29 | 4.79 | 45.93 | 1.00 | 21 |
7 | Adam Rippon | USA | 87.95 | 44.48 | 38.30 | 6.18 | 43.47 | 0.00 | 19 |
8 | Mikhail Kolyada | OAR | 86.69 | 43.84 | 39.25 | 4.59 | 43.85 | 1.00 | 27 |
9 | Michal Březina | Czech Republic | 85.15 | 44.34 | 38.63 | 5.71 | 40.81 | 0.00 | 13 |
10 | Keegan Messing | Canada | 85.11 | 45.50 | 42.00 | 3.50 | 40.61 | 1.00 | 12 |
11 | Jorik Hendrickx | Belgium | 84.74 | 44.17 | 38.44 | 5.73 | 40.57 | 0.00 | 17 |
12 | Vincent Zhou | USA | 84.53 | 48.50 | 51.25 | -2.75 | 36.03 | 0.00 | 3 |
13 | Oleksii Bychenko | Israel | 84.13 | 43.63 | 41.33 | 2.30 | 40.50 | 0.00 | 23 |
14 | Misha Ge | Uzbekistan | 83.90 | 41.75 | 36.83 | 4.92 | 42.15 | 0.00 | 16 |
15 | Cha Jun-Hwan | South Korea | 83.43 | 43.79 | 37.00 | 6.79 | 39.64 | 0.00 | 14 |
16 | Brendan Kerry | Australia | 83.06 | 45.49 | 42.45 | 3.04 | 37.57 | 0.00 | 10 |
17 | Nathan Chen | USA | 82.27 | 41.39 | 47.48 | -6.09 | 41.88 | 1.00 | 26 |
18 | Daniel Samohin | Israel | 80.69 | 43.29 | 43.79 | -0.50 | 38.40 | 1.00 | 18 |
19 | Han Yan | China | 80.63 | 40.99 | 40.03 | 0.96 | 40.64 | 1.00 | 8 |
20 | Keiji Tanaka | Japan | 80.05 | 40.30 | 39.65 | 0.65 | 40.75 | 1.00 | 22 |
21 | Deniss Vasiljevs | Latvia | 79.52 | 39.34 | 35.63 | 3.71 | 41.18 | 1.00 | 24 |
22 | Moris Kvitelashvili | Georgia | 76.56 | 40.88 | 41.86 | -0.98 | 36.68 | 1.00 | 11 |
23 | Matteo Rizzo | Italy | 75.63 | 39.23 | 35.43 | 3.80 | 36.40 | 0.00 | 5 |
24 | Paul Fentz | Germany | 74.73 | 37.71 | 36.00 | 1.71 | 37.02 | 0.00 | 15 |
25 | Julian Zhi Jie Yee | Malaysia | 73.58 | 38.37 | 38.06 | 0.31 | 35.21 | 0.00 | 9 |
26 | Chafik Besseghier | France | 72.10 | 38.41 | 35.60 | 2.81 | 33.69 | 0.00 | 2 |
27 | Denis Ten | Kazakhstan | 70.12 | 30.77 | 26.03 | 4.74 | 39.35 | 0.00 | 4 |
28 | Michael Christian Martinez | Philippines | 55.56 | 26.04 | 25.71 | 0.33 | 29.52 | 0.00 | 6 |
29 | Felipe Montoya | Spain | 52.41 | 22.59 | 25.57 | -2.98 | 30.82 | 1.00 | 1 |
30 | Yaroslav Paniot | Ukraine | 46.58 | 18.68 | 22.21 | -3.53 | 29.90 | 2.00 | 7 |
Freeskate[]
Place | Name | Nation | Points | TES | BV | GOE | PCS | Deductions | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nathan Chen | USA | 215.08 | 127.64 | 115.11 | 12.53 | 87.44 | 0.00 | 9 |
2 | Yuzuru Hanyu | Japan | 206.17 | 109.55 | 92.56 | 16.99 | 96.62 | 0.00 | 22 |
3 | Shoma Uno | Japan | 202.73 | 111.01 | 103.14 | 7.87 | 92.72 | 1.00 | 24 |
4 | Javier Fernández | Spain | 197.66 | 101.52 | 84.11 | 17.41 | 96.14 | 0.00 | 23 |
5 | Boyang Jin | China | 194.45 | 109.69 | 102.40 | 7.29 | 85.76 | 1.00 | 20 |
6 | Vincent Zhou | USA | 192.16 | 112.24 | 110.59 | 1.65 | 79.92 | 0.00 | 15 |
7 | Mikhail Kolyada | OAR | 177.56 | 91.62 | 89.46 | 2.16 | 87.94 | 2.00 | 16 |
8 | Patrick Chan | Canada | 173.42 | 81.56 | 72.49 | 9.07 | 91.86 | 0.00 | 21 |
9 | Oleksii Bychenko | Israel | 172.88 | 89.08 | 79.06 | 10.02 | 83.80 | 0.00 | 7 |
10 | Adam Rippon | USA | 171.41 | 84.47 | 75.78 | 8.69 | 86.94 | 0.00 | 18 |
11 | Daniel Samohin | Israel | 170.75 | 89.03 | 82.24 | 6.79 | 81.72 | 0.00 | 8 |
12 | Keegan Messing | Canada | 170.32 | 84.88 | 72.83 | 12.05 | 85.44 | 0.00 | 14 |
13 | Dmitri Aliev | OAR | 168.53 | 85.39 | 84.39 | 1.00 | 85.14 | 2.00 | 19 |
14 | Cha Jun-Hwan | South Korea | 165.16 | 84.94 | 79.69 | 5.25 | 81.22 | 1.00 | 11 |
15 | Keiji Tanaka | Japan | 164.78 | 85.64 | 85.61 | 0.03 | 81.14 | 2.00 | 5 |
16 | Jorik Hendrickx | Belgium | 164.21 | 81.79 | 71.96 | 9.83 | 82.42 | 0.00 | 13 |
17 | Misha Ge | Uzbekistan | 161.04 | 74.96 | 67.73 | 7.23 | 86.08 | 0.00 | 10 |
18 | Michal Březina | Czech Republic | 160.92 | 76.58 | 71.04 | 5.54 | 84.34 | 0.00 | 17 |
19 | Matteo Rizzo | Italy | 156.78 | 80.86 | 74.11 | 6.75 | 75.92 | 0.00 | 2 |
20 | Deniss Vasiljevs | Latvia | 155.06 | 76.42 | 72.75 | 3.67 | 80.64 | 2.00 | 1 |
21 | Brendan Kerry | Australia | 150.75 | 73.33 | 69.67 | 3.66 | 77.42 | 0.00 | 12 |
22 | Paul Fentz | Germany | 139.82 | 66.98 | 64.18 | 2.80 | 72.84 | 0.00 | 3 |
23 | Han Yan | China | 132.38 | 53.80 | 53.99 | -0.19 | 79.58 | 1.00 | 4 |
24 | Moris Kvitelashvili | Georgia | 128.01 | 63.35 | 71.93 | -8.58 | 70.66 | 6.00 | 6 |
Senior Women Results[]
Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Zagitova | OAR![]() |
239.57 | 1 | 2 |
2 | Evgenia Medvedeva | OAR![]() |
238.26 | 2 | 1 |
3 | Kaetlyn Osmond | Canada![]() |
231.02 | 3 | 3 |
4 | Satoko Miyahara | Japan![]() |
222.38 | 4 | 4 |
5 | Carolina Kostner | Italy![]() |
212.44 | 6 | 5 |
6 | Kaori Sakamoto | Japan![]() |
209.71 | 5 | 6 |
7 | Choi Da-Bin | South Korea![]() |
199.26 | 8 | 8 |
8 | Maria Sotskova | OAR![]() |
198.10 | 12 | 7 |
9 | Bradie Tennell | USA![]() |
192.35 | 11 | 9 |
10 | Mirai Nagasu | USA![]() |
186.54 | 9 | 12 |
11 | Karen Chen | USA![]() |
185.65 | 10 | 11 |
12 | Elizabet Tursynbayeva | Kazakhstan![]() |
177.12 | 15 | 13 |
13 | Kim Ha-Nul | South Korea![]() |
175.71 | 21 | 10 |
14 | Nicole Rajičová | Slovakia![]() |
175.19 | 13 | 15 |
15 | Gabrielle Daleman | Canada![]() |
172.46 | 7 | 19 |
16 | Loena Hendrickx | Belgium![]() |
171.88 | 20 | 14 |
17 | Kailani Craine | Australia![]() |
168.61 | 16 | 16 |
18 | Nicole Schott | Germany![]() |
168.46 | 14 | 17 |
19 | Maé-Bérénice Méité | France![]() |
159.92 | 22 | 18 |
20 | Emmi Peltonen | Finland![]() |
157.14 | 18 | 21 |
21 | Alexia Paganini | Switzerland![]() |
156.26 | 19 | 22 |
22 | Xiangning Li | China![]() |
154.43 | 24 | 20 |
23 | Ivett Tóth | Hungary![]() |
150.43 | 23 | 23 |
24 | Isadora Williams | Brazil![]() |
144.18 | 17 | 24 |
25 | Larkyn Austman | Canada![]() |
FNR | 25 | FNR |
26 | Diāna Ņikitina | Latvia![]() |
26 | ||
27 | Giada Russo | Italy![]() |
27 | ||
28 | Anita Östlund | Sweden![]() |
28 | ||
29 | Anna Khnychenkova | Ukraine![]() |
29 | ||
30 | Aiza Mambekova | Kazakhstan![]() |
30 |
Short Program[]
Place | Name | Nation | Points | TES | BV | GOE | PCS | Deductions | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alina Zagitova | OAR | 82.92 | 45.30 | 34.97 | 10.33 | 37.62 | 0.00 | 28 |
2 | Evgenia Medvedeva | OAR | 81.61 | 43.19 | 33.10 | 10.09 | 38.42 | 0.00 | 25 |
3 | Kaetlyn Osmond | Canada | 78.87 | 41.83 | 32.53 | 9.30 | 37.04 | 0.00 | 27 |
4 | Satoko Miyahara | Japan | 75.94 | 40.25 | 32.84 | 7.41 | 35.69 | 0.00 | 26 |
5 | Kaori Sakamoto | Japan | 73.18 | 40.36 | 33.10 | 7.26 | 32.82 | 0.00 | 19 |
6 | Carolina Kostner | Italy | 73.15 | 35.06 | 28.63 | 6.43 | 38.09 | 0.00 | 29 |
7 | Gabrielle Daleman | Canada | 68.90 | 35.90 | 32.13 | 3.77 | 33.00 | 0.00 | 21 |
8 | Choi Da-Bin | South Korea | 67.77 | 37.54 | 33.06 | 4.48 | 30.23 | 0.00 | 24 |
9 | Mirai Nagasu | USA | 66.93 | 37.24 | 36.41 | 0.83 | 30.69 | 1.00 | 20 |
10 | Karen Chen | USA | 65.90 | 33.53 | 29.97 | 3.56 | 32.37 | 0.00 | 22 |
11 | Bradie Tennell | USA | 64.01 | 35.50 | 32.54 | 2.96 | 29.51 | 1.00 | 1 |
12 | Maria Sotskova | OAR | 63.86 | 31.47 | 31.06 | 0.41 | 33.39 | 1.00 | 30 |
13 | Nicole Rajičová | Slovakia | 60.59 | 32.36 | 29.33 | 3.03 | 28.23 | 0.00 | 18 |
14 | Nicole Schott | Germany | 59.20 | 31.62 | 29.53 | 2.09 | 27.58 | 0.00 | 17 |
15 | Elizabet Tursynbayeva | Kazakhstan | 58.82 | 29.14 | 25.90 | 3.24 | 29.68 | 0.00 | 23 |
16 | Kailani Craine | Australia | 56.77 | 30.36 | 28.47 | 1.89 | 26.41 | 0.00 | 13 |
17 | Isadora Williams | Brazil | 55.74 | 29.83 | 27.83 | 2.00 | 25.91 | 0.00 | 2 |
18 | Emmi Peltonen | Finland | 55.28 | 28.48 | 27.93 | 0.55 | 27.80 | 1.00 | 10 |
19 | Alexia Paganini | Switzerland | 55.26 | 29.99 | 28.63 | 1.36 | 25.27 | 0.00 | 8 |
20 | Loena Hendrickx | Belgium | 55.16 | 27.79 | 25.13 | 2.66 | 27.37 | 0.00 | 16 |
21 | Kim Ha-Nul | South Korea | 54.33 | 29.41 | 28.39 | 1.02 | 24.92 | 0.00 | 5 |
22 | Maé-Bérénice Méité | France | 53.67 | 28.24 | 28.54 | -0.30 | 25.43 | 0.00 | 12 |
23 | Ivett Tóth | Hungary | 53.22 | 27.60 | 26.54 | 1.06 | 25.62 | 0.00 | 14 |
24 | Xiangning Li | China | 52.46 | 27.27 | 27.18 | 0.09 | 26.19 | 1.00 | 7 |
25 | Larkyn Austman | Canada | 51.42 | 25.93 | 27.33 | -1.40 | 26.49 | 1.00 | 11 |
26 | Diāna Ņikitina | Latvia | 51.12 | 26.35 | 27.23 | -0.88 | 24.77 | 0.00 | 4 |
27 | Giada Russo | Italy | 50.88 | 25.90 | 26.43 | -0.53 | 25.98 | 1.00 | 15 |
28 | Anita Östlund | Sweden | 49.14 | 25.35 | 25.59 | -0.24 | 23.79 | 0.00 | 6 |
29 | Anna Khnychenkova | Ukraine | 47.59 | 26.66 | 30.20 | -3.54 | 22.93 | 2.00 | 3 |
30 | Aiza Mambekova | Kazakhstan | 44.40 | 21.29 | 20.93 | 0.36 | 23.11 | 0.00 | 9 |
Freeskate[]
Place | Name | Nation | Points | TES | BV | GOE | PCS | Deductions | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Evgenia Medvedeva | OAR | 156.65 | 79.18 | 62.33 | 16.85 | 77.47 | 0.00 | 24 |
2 | Alina Zagitova | OAR | 156.65 | 81.62 | 66.01 | 15.61 | 75.03 | 0.00 | 22 |
3 | Kaetlyn Osmond | Canada | 152.15 | 76.50 | 62.12 | 14.38 | 75.65 | 0.00 | 23 |
4 | Satoko Miyahara | Japan | 146.44 | 75.20 | 62.84 | 12.36 | 71.24 | 0.00 | 19 |
5 | Carolina Kostner | Italy | 139.29 | 63.64 | 56.04 | 7.60 | 75.65 | 0.00 | 20 |
6 | Kaori Sakamoto | Japan | 136.53 | 68.42 | 60.81 | 7.61 | 68.11 | 0.00 | 21 |
7 | Maria Sotskova | OAR | 134.24 | 66.94 | 59.01 | 7.93 | 67.30 | 0.00 | 13 |
8 | Choi Da-Bin | South Korea | 131.49 | 68.74 | 61.87 | 6.87 | 62.75 | 0.00 | 17 |
9 | Bradie Tennell | USA | 128.34 | 65.41 | 59.91 | 5.50 | 62.93 | 0.00 | 15 |
10 | Kim Ha-Nul | South Korea | 121.38 | 67.03 | 61.79 | 5.24 | 54.35 | 0.00 | 4 |
11 | Karen Chen | USA | 119.75 | 56.65 | 54.95 | 1.70 | 64.10 | 1.00 | 14 |
12 | Mirai Nagasu | USA | 119.61 | 57.56 | 50.63 | 6.93 | 62.05 | 0.00 | 18 |
13 | Elizabet Tursynbayeva | Kazakhstan | 118.30 | 60.50 | 57.79 | 2.71 | 58.80 | 1.00 | 7 |
14 | Loena Hendrickx | Belgium | 116.72 | 60.73 | 55.50 | 5.23 | 55.99 | 0.00 | 2 |
15 | Nicole Rajičová | Slovakia | 114.60 | 57.80 | 55.28 | 2.52 | 56.80 | 0.00 | 11 |
16 | Kailani Craine | Australia | 111.84 | 57.89 | 56.27 | 1.62 | 53.95 | 0.00 | 9 |
17 | Nicole Schott | Germany | 109.26 | 52.68 | 50.99 | 1.69 | 56.58 | 0.00 | 10 |
18 | Maé-Bérénice Méité | France | 106.25 | 55.13 | 55.71 | -0.58 | 52.12 | 1.00 | 3 |
19 | Gabrielle Daleman | Canada | 103.56 | 45.81 | 50.89 | -5.08 | 61.75 | 4.00 | 16 |
20 | Xiangning Li | China | 101.97 | 50.56 | 50.63 | -0.07 | 51.41 | 0.00 | 5 |
21 | Emmi Peltonen | Finland | 101.86 | 46.41 | 46.88 | -0.47 | 56.45 | 1.00 | 8 |
22 | Alexia Paganini | Switzerland | 101.00 | 50.94 | 50.63 | 0.31 | 50.06 | 0.00 | 1 |
23 | Ivett Tóth | Hungary | 97.21 | 49.82 | 52.80 | -2.98 | 50.39 | 3.00 | 6 |
24 | Isadora Williams | Brazil | 88.44 | 38.39 | 43.33 | -4.94 | 51.05 | 1.00 | 12 |
Senior Pairs Results[]
Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona Savchenko / Bruno Massot | Germany![]() |
235.90 | 4 | 1 |
2 | Wenjing Sui / Cong Han | China![]() |
235.47 | 1 | 3 |
3 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Canada![]() |
230.15 | 3 | 2 |
4 | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | OAR![]() |
224.93 | 2 | 4 |
5 | Vanessa James / Morgan Ciprès | France![]() |
218.53 | 6 | 5 |
6 | Valentina Marchei / Ondřej Hotárek | Italy![]() |
216.59 | 7 | 6 |
7 | Natalia Zabijako / Alexander Enbert | OAR![]() |
212.88 | 8 | 7 |
8 | Xiaoyu Yu / Hao Zhang | China![]() |
204.10 | 5 | 11 |
9 | Julianne Séguin / Charlie Bilodeau | Canada![]() |
204.02 | 12 | 8 |
10 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | Italy![]() |
202.74 | 9 | 10 |
11 | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | Canada![]() |
198.11 | 13 | 9 |
12 | Kristina Astakhova / Alexei Rogonov | OAR![]() |
194.45 | 10 | 13 |
13 | Tae-Ok Ryom / Ju-Sik Kim | North Korea![]() |
193.63 | 11 | 12 |
14 | Anna Dušková / Martin Bidař | Czech Republic![]() |
186.33 | 15 | 14 |
15 | Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim | USA![]() |
185.82 | 14 | 15 |
16 | Annika Hocke / Ruben Blommaert | Germany![]() |
171.98 | 16 | 16 |
17 | Cheng Peng / Yang Jin | China![]() |
FNR | 17 | FNR |
18 | Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor | Australia![]() |
18 | ||
19 | Paige Conners / Evgeni Krasnopolski | Israel![]() |
19 | ||
20 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | Austria![]() |
20 | ||
21 | Miu Suzaki / Ryuichi Kihara | Japan![]() |
21 | ||
22 | Kyu-Eun Kim / Alex Kang Chan Kam | South Korea![]() |
22 |
Short Program[]
Place | Name | Nation | Points | TES | BV | GOE | PCS | Deductions | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wenjing Sui / Cong Han | China | 82.39 | 44.49 | 32.80 | 11.69 | 37.90 | 0.00 | 17 |
2 | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | OAR | 81.68 | 43.97 | 32.30 | 11.67 | 37.71 | 0.00 | 22 |
3 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Canada | 76.82 | 41.26 | 34.10 | 7.16 | 35.56 | 0.00 | 19 |
4 | Aliona Savchenko / Bruno Massot | Germany | 76.59 | 39.16 | 29.80 | 9.36 | 37.43 | 0.00 | 21 |
5 | Xiaoyu Yu / Hao Zhang | China | 75.58 | 42.10 | 32.30 | 9.80 | 33.48 | 0.00 | 12 |
6 | Vanessa James / Morgan Ciprès | France | 75.34 | 40.67 | 32.30 | 8.37 | 34.67 | 0.00 | 15 |
7 | Valentina Marchei / Ondřej Hotárek | Italy | 74.50 | 40.36 | 32.50 | 7.86 | 34.14 | 0.00 | 18 |
8 | Natalia Zabijako / Alexander Enbert | OAR | 74.35 | 40.13 | 31.90 | 8.23 | 34.22 | 0.00 | 20 |
9 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | Italy | 74.00 | 40.41 | 32.00 | 8.41 | 33.59 | 0.00 | 16 |
10 | Kristina Astakhova / Alexei Rogonov | OAR | 70.52 | 38.93 | 32.30 | 6.63 | 31.59 | 0.00 | 7 |
11 | Tae-Ok Ryom / Ju-Sik Kim | North Korea | 69.40 | 38.79 | 31.90 | 6.89 | 30.61 | 0.00 | 10 |
12 | Julianne Séguin / Charlie Bilodeau | Canada | 67.52 | 35.63 | 31.40 | 4.23 | 31.89 | 0.00 | 14 |
13 | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | Canada | 65.68 | 34.46 | 28.90 | 5.56 | 31.22 | 0.00 | 11 |
14 | Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim | USA | 65.55 | 34.18 | 32.20 | 1.98 | 31.37 | 0.00 | 13 |
15 | Anna Dušková / Martin Bidař | Czech Republic | 63.25 | 34.62 | 31.80 | 2.82 | 28.63 | 0.00 | 6 |
16 | Annika Hocke / Ruben Blommaert | Germany | 63.04 | 34.61 | 31.50 | 3.11 | 28.43 | 0.00 | 8 |
17 | Cheng Peng / Yang Jin | China | 62.61 | 33.50 | 30.00 | 3.50 | 30.11 | 1.00 | 9 |
18 | Ekaterina Alexandrovskaya / Harley Windsor | Australia | 61.55 | 34.70 | 31.70 | 3.00 | 26.85 | 0.00 | 2 |
19 | Paige Conners / Evgeni Krasnopolski | Israel | 60.35 | 34.26 | 31.90 | 2.36 | 26.09 | 0.00 | 4 |
20 | Miriam Ziegler / Severin Kiefer | Austria | 58.80 | 31.71 | 31.60 | 0.11 | 28.09 | 1.00 | 5 |
21 | Miu Suzaki / Ryuichi Kihara | Japan | 57.74 | 32.89 | 32.30 | 0.59 | 24.85 | 0.00 | 3 |
22 | Kyu-Eun Kim / Alex Kang Chan Kam | South Korea | 42.93 | 21.04 | 23.20 | -2.16 | 22.89 | 1.00 | 1 |
Freeskate[]
Place | Name | Nation | Points | TES | BV | GOE | PCS | Deductions | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aliona Savchenko / Bruno Massot | Germany | 159.31 | 82.07 | 61.90 | 20.17 | 77.24 | 0.00 | 13 |
2 | Meagan Duhamel / Eric Radford | Canada | 153.33 | 79.86 | 66.40 | 13.46 | 73.47 | 0.00 | 14 |
3 | Wenjing Sui / Cong Han | China | 153.08 | 76.29 | 61.50 | 14.79 | 76.79 | 0.00 | 15 |
4 | Evgenia Tarasova / Vladimir Morozov | OAR | 143.25 | 70.08 | 59.30 | 10.78 | 74.17 | 1.00 | 16 |
5 | Vanessa James / Morgan Ciprès | France | 143.19 | 71.59 | 60.50 | 11.09 | 71.60 | 0.00 | 11 |
6 | Valentina Marchei / Ondřej Hotárek | Italy | 142.09 | 73.94 | 60.70 | 13.24 | 68.15 | 0.00 | 9 |
7 | Natalia Zabijako / Alexander Enbert | OAR | 138.53 | 70.36 | 58.90 | 11.46 | 68.17 | 0.00 | 10 |
8 | Julianne Séguin / Charlie Bilodeau | Canada | 136.50 | 71.28 | 60.20 | 11.08 | 65.22 | 0.00 | 5 |
9 | Kirsten Moore-Towers / Michael Marinaro | Canada | 132.43 | 70.42 | 62.20 | 8.22 | 62.01 | 0.00 | 1 |
10 | Nicole Della Monica / Matteo Guarise | Italy | 128.74 | 64.60 | 57.90 | 6.70 | 65.14 | 1.00 | 7 |
11 | Xiaoyu Yu / Hao Zhang | China | 128.52 | 62.98 | 58.20 | 4.78 | 67.54 | 2.00 | 12 |
12 | Tae-Ok Ryom / Ju-Sik Kim | North Korea | 124.23 | 63.65 | 55.30 | 8.35 | 60.58 | 0.00 | 6 |
13 | Kristina Astakhova / Alexei Rogonov | OAR | 123.93 | 62.17 | 59.80 | 2.37 | 63.76 | 2.00 | 8 |
14 | Anna Dušková / Martin Bidař | Czech Republic | 123.08 | 64.34 | 58.80 | 5.54 | 58.74 | 0.00 | 3 |
15 | Alexa Scimeca Knierim / Chris Knierim | USA | 120.27 | 60.57 | 58.20 | 2.37 | 60.70 | 1.00 | 2 |
16 | Annika Hocke / Ruben Blommaert | Germany | 108.94 | 53.79 | 53.20 | 0.59 | 55.15 | 0.00 | 4 |
Senior Ice Dance Results[]
Place | Name | Nation | Points | SD | FD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Virtue / Scott Moir | Canada![]() |
206.07 | 1 | 2 |
2 | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | France![]() |
205.28 | 2 | 1 |
3 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | USA![]() |
192.59 | 4 | 3 |
4 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | USA![]() |
187.69 | 3 | 5 |
5 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | OAR![]() |
186.92 | 6 | 4 |
6 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italy![]() |
184.91 | 5 | 6 |
7 | Kaitlyn Weaver / Andrew Poje | Canada![]() |
181.98 | 8 | 7 |
8 | Piper Gilles / Paul Poirier | Canada![]() |
176.91 | 9 | 8 |
9 | Madison Chock / Evan Bates | USA![]() |
175.58 | 7 | 12 |
10 | Charlène Guignard / Marco Fabbri | Italy![]() |
173.47 | 11 | 9 |
11 | Penny Coomes / Nicholas Buckland | United Kingdom![]() |
170.32 | 10 | 10 |
12 | Sara Hurtado / Kirill Khaliavin | Spain![]() |
168.33 | 12 | 11 |
13 | Tiffany Zagorski / Jonathan Guerreiro | OAR![]() |
162.24 | 13 | 14 |
14 | Natalia Kaliszek / Maksym Spodyriev | Poland![]() |
161.35 | 14 | 15 |
15 | Kana Muramoto / Chris Reed | Japan![]() |
160.63 | 15 | 13 |
16 | Kavita Lorenz / Joti Polizoakis | Germany![]() |
150.49 | 17 | 16 |
17 | Marie-Jade Lauriault / Romain Le Gac | France![]() |
149.59 | 18 | 17 |
18 | Yura Min / Alexander Gamelin | South Korea![]() |
147.74 | 16 | 19 |
19 | Alisa Agafonova / Alper Uçar | Turkey![]() |
147.18 | 20 | 18 |
20 | Lucie Myslivečková / Lukáš Csölley | Slovakia![]() |
142.57 | 19 | 20 |
21 | Oleksandra Nazarova / Maksym Nikitin | Ukraine![]() |
FNR | 21 | FNR |
22 | Shiyue Wang / Xinyu Liu | China![]() |
22 | ||
23 | Cortney Mansourová / Michal Češka | Czech Republic![]() |
23 | ||
24 | Adel Tankova / Ronald Zilberberg | Israel![]() |
24 |
Short Dance[]
Place | Name | Nation | Points | KP | TES | BV | GOE | PCS | Deductions | # |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tessa Virtue / Scott Moir | Canada | 83.67 | YYY | 44.53 | 33.30 | 11.23 | 39.14 | 0.00 | 20 |
2 | Gabriella Papadakis / Guillaume Cizeron | France | 81.93 | YYY | 42.71 | 31.80 | 10.91 | 39.22 | 0.00 | 21 |
3 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | USA | 77.75 | YYY | 40.98 | 32.30 | 8.68 | 36.77 | 0.00 | 22 |
4 | Maia Shibutani / Alex Shibutani | USA | 77.73 | NYN | 40.33 | 30.60 | 9.73 | 37.40 | 0.00 | 18 |
5 | Anna Cappellini / Luca Lanotte | Italy | 76.57 | YYY | 40.00 | 31.80 | 8.20 | 36.57 | 0.00 | 24 |
6 | Ekaterina Bobrova / Dmitri Soloviev | OAR | 75.47 | NYY | 38.36 | 29.70 | 8.66 | 37.11 | 0.00 | 23 |
7 | Madison Chock / Evan Bates | USA | 75.45 | YYY | 39.39 | 31.80 | 7.59 | 36.06 | 0.00 | 19 |
