2020 Skate America was a Grand Prix competition during the 2020-21 season. It was held at Orleans Arena in Las Vegas, Nevada, USA.
Senior Men Results[]
| Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan Chen | USA |
299.15 | 1 | 1 |
| 2 | Vincent Zhou | USA |
275.10 | 2 | 2 |
| 3 | Keegan Messing | Canada |
266.42 | 3 | 3 |
| 4 | Tomoki Hiwatashi | USA |
245.30 | 4 | 4 |
| 5 | Ilia Malinin | USA |
220.31 | 7 | 5 |
| 6 | Alexei Bychenko | Israel |
214.62 | 6 | 8 |
| 7 | Alexei Krasnozhon | USA |
214.61 | 5 | 9 |
| 8 | Maxim Naumov | USA |
214.27 | 8 | 6 |
| 9 | Camden Pulkinen | USA |
207.82 | 9 | 7 |
| 10 | Jimmy Ma | USA |
196.98 | 11 | 10 |
| 11 | Joseph Kang | USA |
192.37 | 10 | 11 |
| 12 | Daniel Samohin | Israel |
184.54 | 12 | 12 |
Short Program[]
| Place | Order | Name | Nation | Points | TES | PCS | Deductions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Nathan Chen | USA | 111.17 | 63.12 | 48.05 | 0.00 |
| 2 | 8 | Vincent Zhou | USA | 99.36 | 55.56 | 43.80 | 0.00 |
| 3 | 11 | Keegan Messing | Canada | 92.40 | 48.80 | 43.60 | 0.00 |
| 4 | 9 | Tomoki Hiwatashi | USA | 87.17 | 46.07 | 41.10 | 0.00 |
| 5 | 6 | Alexei Krasnozhon | USA | 78.06 | 41.36 | 36.70 | 0.00 |
| 6 | 7 | Alexei Bychenko | Israel | 77.48 | 40.98 | 36.50 | 0.00 |
| 7 | 2 | Ilia Malinin | USA | 76.75 | 44.30 | 32.45 | 0.00 |
| 8 | 3 | Maxim Naumov | USA | 70.91 | 35.46 | 35.45 | 0.00 |
| 9 | 10 | Camden Pulkinen | USA | 69.09 | 31.49 | 38.60 | 1.00 |
| 10 | 1 | Joseph Kang | USA | 68.08 | 36.08 | 32.00 | 0.00 |
| 11 | 4 | Jimmy Ma | USA | 63.36 | 30.36 | 33.00 | 0.00 |
| 12 | 5 | Daniel Samohin | Israel | 61.60 | 27.95 | 34.65 | 1.00 |
Freeskate[]
| Place | Order | Name | Nation | Points | TES | PCS | Deductions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Nathan Chen | USA | 187.98 | 95.18 | 92.80 | 0.00 |
| 2 | 11 | Vincent Zhou | USA | 175.74 | 89.24 | 87.50 | 1.00 |
| 3 | 10 | Keegan Messing | Canada | 174.02 | 87.72 | 86.30 | 0.00 |
| 4 | 9 | Tomoki Hiwatashi | USA | 158.13 | 78.53 | 80.60 | 1.00 |
| 5 | 6 | Ilia Malinin | USA | 143.56 | 75.26 | 68.30 | 0.00 |
| 6 | 5 | Maxim Naumov | USA | 143.36 | 69.16 | 75.20 | 1.00 |
| 7 | 4 | Camden Pulkinen | USA | 138.73 | 62.03 | 77.70 | 1.00 |
| 8 | 7 | Alexei Bychenko | Israel | 137.14 | 63.24 | 73.90 | 0.00 |
| 9 | 8 | Alexei Krasnozhon | USA | 136.55 | 64.45 | 73.10 | 1.00 |
| 10 | 2 | Jimmy Ma | USA | 133.62 | 70.62 | 64.00 | 1.00 |
| 11 | 3 | Joseph Kang | USA | 124.29 | 59.99 | 65.30 | 1.00 |
| 12 | 1 | Daniel Samohin | Israel | 122.94 | 57.74 | 67.20 | 2.00 |
Senior Women Results[]
| Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mariah Bell | USA |
212.73 | 1 | 4 |
| 2 | Bradie Tennell | USA |
211.07 | 2 | 1 |
| 3 | Audrey Shin | USA |
206.15 | 3 | 3 |
| 4 | Karen Chen | USA |
204.90 | 4 | 2 |
| 5 | Amber Glenn | USA |
190.09 | 5 | 6 |
| 6 | Shan Lin | China |
182.11 | 7 | 5 |
| 7 | Paige Rydberg | USA |
178.13 | 6 | 8 |
| 8 | Starr Andrews | USA |
171.70 | 10 | 7 |
| 9 | Sierra Venetta | USA |
170.72 | 8 | 9 |
| 10 | Pooja Kalyan | USA |
158.95 | 11 | 10 |
| 11 | Finley Hawk | USA |
154.25 | 9 | 11 |
| 12 | Gracie Gold | USA |
127.82 | 12 | 12 |
Short Program[]
| Place | Order | Name | Nation | Points | TES | PCS | Deductions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Mariah Bell | USA | 76.48 | 40.80 | 35.68 | 0.00 |
| 2 | 12 | Bradie Tennell | USA | 73.29 | 38.21 | 35.08 | 0.00 |
| 3 | 3 | Audrey Shin | USA | 69.77 | 38.09 | 31.68 | 0.00 |
| 4 | 8 | Karen Chen | USA | 68.13 | 35.13 | 33.00 | 0.00 |
| 5 | 9 | Amber Glenn | USA | 67.85 | 35.73 | 32.12 | 0.00 |
| 6 | 4 | Paige Rydberg | USA | 63.91 | 35.39 | 28.52 | 0.00 |
| 7 | 7 | Shan Lin | China | 59.29 | 29.73 | 29.56 | 0.00 |
| 8 | 6 | Sierra Venetta | USA | 59.28 | 30.92 | 28.36 | 0.00 |
| 9 | 2 | Finley Hawk | USA | 59.12 | 33.24 | 25.88 | 0.00 |
| 10 | 10 | Starr Andrews | USA | 57.20 | 27.76 | 29.44 | 0.00 |
| 11 | 5 | Pooja Kalyan | USA | 55.50 | 29.62 | 26.88 | 1.00 |
| 12 | 1 | Gracie Gold | USA | 46.36 | 17.72 | 28.64 | 0.00 |
Freeskate[]
| Place | Order | Name | Nation | Points | TES | PCS | Deductions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Bradie Tennell | USA | 137.78 | 68.50 | 69.28 | 0.00 |
| 2 | 9 | Karen Chen | USA | 136.77 | 66.29 | 70.48 | 0.00 |
| 3 | 10 | Audrey Shin | USA | 136.38 | 71.18 | 65.20 | 0.00 |
| 4 | 12 | Mariah Bell | USA | 136.25 | 67.33 | 69.92 | 1.00 |
| 5 | 6 | Shan Lin | China | 122.82 | 62.78 | 61.04 | 1.00 |
| 6 | 8 | Amber Glenn | USA | 122.24 | 59.12 | 63.12 | 0.00 |
| 7 | 3 | Starr Andrews | USA | 114.50 | 56.18 | 58.32 | 0.00 |
| 8 | 7 | Paige Rydberg | USA | 114.22 | 57.42 | 56.80 | 0.00 |
| 9 | 5 | Sierra Venetta | USA | 111.44 | 52.68 | 59.76 | 1.00 |
| 10 | 2 | Pooja Kalyan | USA | 103.45 | 49.89 | 54.56 | 1.00 |
| 11 | 4 | Finley Hawk | USA | 95.13 | 49.05 | 48.08 | 2.00 |
| 12 | 1 | Gracie Gold | USA | 81.46 | 31.94 | 51.52 | 2.00 |
Senior Pairs Results[]
| Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexa Knierim / Brandon Frazier | USA |
214.77 | 1 | 1 |
| 2 | Jessica Calalang / Brian Johnson | USA |
207.40 | 2 | 2 |
| 3 | Audrey Lu / Misha Mitrofanov | USA |
189.65 | 3 | 4 |
| 4 | Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc | USA |
189.23 | 4 | 3 |
| 5 | Tarah Kayne / Daniel O'Shea | USA |
174.35 | 5 | 5 |
| 6 | Olivia Serafini / Mervin Tran | USA |
168.07 | 6 | 6 |
| 7 | Emily Chan / Spener Howe | USA |
151.15 | 7 | 8 |
| 8 | Anna Vernikov / Evgeni Krasnopolski | Israel |
146.12 | 8 | 7 |
Short Program[]
| Place | Order | Name | Nation | Points | TES | PCS | Deductions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alexa Knierim / Brandon Frazier | USA | 74.19 | 40.43 | 33.76 | 0.00 |
| 2 | 6 | Jessica Calalang / Brian Johnson | USA | 71.08 | 38.16 | 33.92 | 1.00 |
| 3 | 5 | Audrey Lu / Misha Mitrofanov | USA | 67.52 | 37.96 | 29.56 | 0.00 |
| 4 | 7 | Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc | USA | 64.21 | 31.13 | 33.08 | 0.00 |
| 5 | 8 | Tarah Kayne / Daniel O'Shea | USA | 59.86 | 30.42 | 31.44 | 2.00 |
| 6 | 3 | Olivia Serafini / Mervin Tran | USA | 59.67 | 31.51 | 28.16 | 0.00 |
| 7 | 2 | Emily Chan / Spener Howe | USA | 55.58 | 28.94 | 27.64 | 1.00 |
| 8 | 4 | Anna Vernikov / Evgeni Krasnopolski | Israel | 48.23 | 24.59 | 24.64 | 1.00 |
Freeskate[]
| Place | Order | Name | Nation | Points | TES | PCS | Deductions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Alexa Knierim / Brandon Frazier | USA | 140.58 | 71.22 | 69.36 | 0.00 |
| 2 | 7 | Jessica Calalang / Brian Johnson | USA | 136.32 | 67.84 | 68.48 | 0.00 |
| 3 | 5 | Ashley Cain-Gribble / Timothy LeDuc | USA | 125.02 | 61.54 | 64.48 | 1.00 |
| 4 | 6 | Audrey Lu / Misha Mitrofanov | USA | 122.13 | 60.73 | 62.40 | 1.00 |
| 5 | 4 | Tarah Kayne / Daniel O'Shea | USA | 114.49 | 54.93 | 60.56 | 1.00 |
| 6 | 3 | Olivia Serafini / Mervin Tran | USA | 108.40 | 54.56 | 55.84 | 2.00 |
| 7 | 1 | Anna Vernikov / Evgeni Krasnopolski | Israel | 97.89 | 49.01 | 48.88 | 0.00 |
| 8 | 2 | Emily Chan / Spener Howe | USA | 95.57 | 42.45 | 55.12 | 2.00 |
Senior Ice Dance Results[]
| Place | Name | Nation | Points | RD | FD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | USA |
211.39 | 1 | 1 |
| 2 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | USA |
202.47 | 2 | 2 |
| 3 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | USA |
185.78 | 3 | 3 |
| 4 | Caroline Green / Michael Parsons | USA |
178.05 | 4 | 4 |
| 5 | Molly Cesanek / Yehor Yehorov | USA |
168.09 | 5 | 5 |
| 6 | Lorraine McNamara / Anton Spiridonov | USA |
159.89 | 6 | 6 |
| 7 | Eva Pate / Logan Bye | USA |
151.40 | 7 | 7 |
| 8 | Emily Monaghan / Ilias Fourati | Hungary |
127.70 | 8 | 8 |
Rhythm Dance[]
| Place | Order | Name | Nation | Points | KP | TES | PCS | Deductions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | USA | 85.30 | YYYY | 47.94 | 37.36 | 0.00 |
| 2 | 7 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | USA | 81.15 | YYYY | 45.41 | 35.74 | 0.00 |
| 3 | 6 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | USA | 78.63 | NYYY | 45.03 | 33.60 | 0.00 |
| 4 | 5 | Caroline Green / Michael Parsons | USA | 74.98 | NNNY | 42.58 | 32.40 | 0.00 |
| 5 | 3 | Molly Cesanek / Yehor Yehorov | USA | 66.01 | NNNN | 37.97 | 28.04 | 0.00 |
| 6 | 1 | Lorraine McNamara / Anton Spiridonov | USA | 63.50 | NNNY | 35.56 | 27.94 | 0.00 |
| 7 | 2 | Eva Pate / Logan Bye | USA | 59.61 | NNYN | 34.35 | 25.26 | 0.00 |
| 8 | 4 | Emily Monaghan / Ilias Fourati | Hungary | 54.88 | NNNN | 31.96 | 22.92 | 0.00 |
Free Dance[]
| Place | Order | Name | Nation | Points | TES | PCS | Deductions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Madison Hubbell / Zachary Donohue | USA | 126.09 | 69.79 | 56.30 | 0.00 |
| 2 | 7 | Kaitlin Hawayek / Jean-Luc Baker | USA | 121.32 | 67.42 | 53.90 | 0.00 |
| 3 | 6 | Christina Carreira / Anthony Ponomarenko | USA | 107.15 | 57.05 | 50.10 | 0.00 |
| 4 | 5 | Caroline Green / Michael Parsons | USA | 103.07 | 55.57 | 48.50 | 1.00 |
| 5 | 4 | Molly Cesanek / Yehor Yehorov | USA | 102.08 | 58.28 | 43.80 | 0.00 |
| 6 | 3 | Lorraine McNamara / Anton Spiridonov | USA | 96.39 | 54.89 | 42.50 | 1.00 |
| 7 | 2 | Eva Pate / Logan Bye | USA | 91.79 | 52.39 | 39.40 | 0.00 |
| 8 | 1 | Emily Monaghan / Ilias Fourati | Hungary | 72.82 | 41.22 | 31.60 | 0.00 |
Source[]
https://ijs.usfigureskating.org/leaderboard/results/2020/29710/index.asp




